[UAE D1-15] Fleetwood United | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
[UAE D1-8] อัล ไทด์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | 19 | 19 | 8 | 26.7% |
ทีมเหย้า | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 8 | 5 | 12 | 0.0% |
ทีมเยือน | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | 14 | 4 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 15 | 3 | 7 | 5 | 8 | 12 | 16 | 12 | 20.0% |
ทีมเหย้า | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 14 | 14.3% |
ทีมเยือน | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 10 | 7 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 50.0% |
Fleetwood United | 0-0![]() |
อัล ไทด์ |
แมสฟุท | 2-1 | อัล อราบี |
ดูไบ ยูไนเต็ด | 2-1 | มาจด์ เอฟซี |
อัล ด๊าฟร่า | 5-2 | ฮัทต้า คลับ |